Observed robotic requests:
request | mjd | schedulename | sequencename | priority | files |
KT_Peg | 60606.11220906294 | rep3hr | spec900 | 20 | [None None None None] |
II_Peg | 60606.120075312996 | rep3hr | spec900 | 20 | [None None None None] |
Lambda_And | 60606.121320938764 | rep3hr | spec120 | 20 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12236112836 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12236950479 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12237646462 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12238382775 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12239112811 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12239789668 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122404582406 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12241240021 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12242011699 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12242582112 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12243407156 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12244086287 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12244908469 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12245524046 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12246226866 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12246952464 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12247690973 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12248466111 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122491895614 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12249966316 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12250768569 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12251634558 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122524120234 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122530614106 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12253825141 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122545771264 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12255326985 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12255933617 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.1225676891 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122575122376 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12258217442 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122590963285 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122599489216 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122607877485 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12261549484 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122623112824 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122631337 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122639058274 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12264670663 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122654023806 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12266195447 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12266962044 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122677109175 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12268476475 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.122693552694 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12269998666 | rep | spec900 | 10 | [None None None None] |
2M22452819+1921591 | 60606.12270842207 | rep | spec900 | 10 | [None None None '2M22452819+1921591.0091.fits'] |
2M22452819+1921591 | 60606.13326092413 | rep | spec900 | 10 | ['2M22452819+1921591.0092.fits' '2M22452819+1921591.0093.fits' '2M22452819+1921591.0094.fits' '2M22452819+1921591.0095.fits'] |
UX_Ari | 60606.17805746297 | rep3hr | spec900 | 20 | ['UX_Ari.0114.fits' 'UX_Ari.0115.fits' 'UX_Ari.0116.fits' 'UX_Ari.0117.fits'] |
2M00575014+2859320 | 60606.222990291135 | rep | spec900 | 10 | ['2M00575014+2859320.0127.fits' '2M00575014+2859320.0128.fits' '2M00575014+2859320.0129.fits' '2M00575014+2859320.0130.fits'] |
Lambda_And | 60606.26809719794 | rep3hr | spec120 | 20 | ['Lambda_And.0149.fits' 'Lambda_And.0150.fits' 'Lambda_And.0151.fits' 'Lambda_And.0152.fits'] |
II_Peg | 60606.27485001701 | rep3hr | spec900 | 20 | ['II_Peg.0153.fits' 'II_Peg.0154.fits' 'II_Peg.0155.fits' 'II_Peg.0156.fits'] |
UX_Ari | 60606.318965808 | rep3hr | spec900 | 20 | ['UX_Ari.0166.fits' 'UX_Ari.0167.fits' 'UX_Ari.0168.fits' 'UX_Ari.0169.fits'] |
2M04345861+1659409 | 60606.36290571509 | rep | spec900 | 10 | ['2M04345861+1659409.0179.fits' '2M04345861+1659409.0180.fits' '2M04345861+1659409.0181.fits' '2M04345861+1659409.0182.fits'] |
2M05265128+3315442 | 60606.4087301315 | rep | spec900 | 10 | ['2M05265128+3315442.0201.fits' '2M05265128+3315442.0202.fits' '2M05265128+3315442.0203.fits' '2M05265128+3315442.0204.fits'] |
Exposures:
file | dateobs | ra | dec | exptime | camera | filter | focus | ccdtemp |
UT241023/focus_32075.0001.fits | 2024-10-23T01:16:39.815 | 20.3354742868006 | 10.2048194970708 | 2.00 | 0 | None | 32074.0 | -9.78 |
UT241023/focus_32150.0002.fits | 2024-10-23T01:16:44.870 | 20.3354742586232 | 10.2048349178367 | 2.00 | 0 | None | 32149.0 | -9.78 |
UT241023/focus_32225.0003.fits | 2024-10-23T01:16:49.893 | 20.3354742209105 | 10.2048305743125 | 2.00 | 0 | None | 32225.0 | -9.78 |
UT241023/focus_32300.0004.fits | 2024-10-23T01:16:54.914 | 20.335474578515 | 10.2048483236545 | 2.00 | 0 | None | 32300.0 | -10.35 |
UT241023/focus_32375.0005.fits | 2024-10-23T01:17:00.171 | 20.3354746627292 | 10.2048348069258 | 2.00 | 0 | None | 32374.0 | -10.35 |
UT241023/focus_32450.0006.fits | 2024-10-23T01:17:05.236 | 20.3354742751215 | 10.2048238902356 | 2.00 | 0 | None | 32449.0 | -10.35 |
UT241023/focus_32525.0007.fits | 2024-10-23T01:17:10.275 | 20.3354739135897 | 10.2048358614006 | 2.00 | 0 | None | 32525.0 | -10.35 |
UT241023/focus_32600.0008.fits | 2024-10-23T01:17:15.486 | 20.3354745820912 | 10.2048393667717 | 2.00 | 0 | None | 32600.0 | -10.35 |
UT241023/focus_32675.0009.fits | 2024-10-23T01:17:20.520 | 20.335474305202 | 10.2048319786411 | 2.00 | 0 | None | 32674.0 | -9.38 |
UT241023/focus_32750.0010.fits | 2024-10-23T01:17:25.559 | 20.3354745528684 | 10.2048285559668 | 2.00 | 0 | None | 32750.0 | -9.38 |
UT241023/focus_32825.0011.fits | 2024-10-23T01:17:30.588 | 20.3354741748156 | 10.2048381135525 | 2.00 | 0 | None | 32825.0 | -9.38 |
UT241023/focus_32900.0012.fits | 2024-10-23T01:17:35.630 | 20.3354741863714 | 10.2048399388303 | 2.00 | 0 | None | 32899.0 | -9.38 |
UT241023/focus_32975.0013.fits | 2024-10-23T01:17:40.653 | 20.3354743704153 | 10.2048332009574 | 2.00 | 0 | None | 32974.0 | -9.38 |
UT241023/focus_33050.0014.fits | 2024-10-23T01:17:45.707 | 20.3354742071923 | 10.2048397106298 | 2.00 | 0 | None | 33050.0 | -10.03 |
UT241023/focus_33125.0015.fits | 2024-10-23T01:17:50.728 | 20.3354742746584 | 10.2048326445434 | 2.00 | 0 | None | 33125.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31490.0016.fits | 2024-10-23T01:18:13.715 | 20.3354744396729 | 10.2048279611777 | 2.00 | 0 | None | 31490.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31565.0017.fits | 2024-10-23T01:18:18.758 | 20.3354740572524 | 10.2048332276837 | 2.00 | 0 | None | 31564.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31640.0018.fits | 2024-10-23T01:18:23.797 | 20.3354745163287 | 10.2048283830074 | 2.00 | 0 | None | 31639.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31715.0019.fits | 2024-10-23T01:18:28.839 | 20.3354743184261 | 10.2048288719003 | 2.00 | 0 | None | 31715.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31790.0020.fits | 2024-10-23T01:18:33.830 | 20.3354742547684 | 10.2048286939562 | 2.00 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31865.0021.fits | 2024-10-23T01:18:38.990 | 20.3354745752067 | 10.2048320123602 | 2.00 | 0 | None | 31864.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31940.0022.fits | 2024-10-23T01:18:44.017 | 20.3354742921031 | 10.2048406103345 | 2.00 | 0 | None | 31940.0 | -10.27 |
UT241023/focus_32015.0023.fits | 2024-10-23T01:18:49.049 | 20.3354745675209 | 10.2048313237733 | 2.00 | 0 | None | 32015.0 | -10.27 |
UT241023/focus_32090.0024.fits | 2024-10-23T01:18:54.101 | 20.3354745768744 | 10.2048341121553 | 2.00 | 0 | None | 32089.0 | -10.27 |
guide/hole.0001.fits | 2024-10-23T01:19:56.159 | 23.6586034454196 | 28.246507161911 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.78 |
guide/acquire.0002.fits | 2024-10-23T01:20:05.300 | 23.6586015452424 | 28.2465079865805 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.43 |
guide/hole.0003.fits | 2024-10-23T01:20:29.763 | 23.9177918441297 | 28.6336776264245 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0004.fits | 2024-10-23T01:20:38.845 | 23.9177917268716 | 28.6336830366976 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32075.0025.fits | 2024-10-23T01:22:53.700 | 20.443408663411 | 9.91192312641535 | 2.00 | 0 | None | 32074.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32150.0026.fits | 2024-10-23T01:22:58.730 | 20.4434075476311 | 9.91194746755917 | 2.00 | 0 | None | 32149.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32225.0027.fits | 2024-10-23T01:23:03.774 | 20.4434077969292 | 9.91194782349529 | 2.00 | 0 | None | 32225.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32300.0028.fits | 2024-10-23T01:23:08.794 | 20.4434078554027 | 9.91194945105324 | 2.00 | 0 | None | 32300.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32375.0029.fits | 2024-10-23T01:23:13.865 | 20.4434077829474 | 9.91193221342842 | 2.00 | 0 | None | 32374.0 | -9.700000000000001 |
UT241023/focus_32450.0030.fits | 2024-10-23T01:23:18.948 | 20.4434077691905 | 9.91193843979041 | 2.00 | 0 | None | 32449.0 | -9.700000000000001 |
UT241023/focus_32525.0031.fits | 2024-10-23T01:23:25.064 | 20.4434078872501 | 9.91193163688744 | 2.00 | 0 | None | 32525.0 | -9.700000000000001 |
UT241023/focus_32600.0032.fits | 2024-10-23T01:23:30.134 | 20.443407727571 | 9.91192516456604 | 2.00 | 0 | None | 32600.0 | -9.700000000000001 |
UT241023/focus_32675.0033.fits | 2024-10-23T01:23:36.415 | 20.4434077803572 | 9.91193959640793 | 2.00 | 0 | None | 32674.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32750.0034.fits | 2024-10-23T01:23:41.487 | 20.4434094142114 | 9.91194699804462 | 2.00 | 0 | None | 32750.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32825.0035.fits | 2024-10-23T01:23:47.567 | 20.4434076989095 | 9.91194323025383 | 2.00 | 0 | None | 32825.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32900.0036.fits | 2024-10-23T01:23:52.595 | 20.4434078167568 | 9.91195204535531 | 2.00 | 0 | None | 32899.0 | -10.03 |
UT241023/focus_32975.0037.fits | 2024-10-23T01:23:57.639 | 20.4434077290762 | 9.91193905930237 | 2.00 | 0 | None | 32974.0 | -10.03 |
UT241023/focus_33050.0038.fits | 2024-10-23T01:24:02.665 | 20.4434072902686 | 9.91194996666398 | 2.00 | 0 | None | 33050.0 | -10.03 |
UT241023/focus_33125.0039.fits | 2024-10-23T01:24:07.717 | 20.4434076111877 | 9.91193351852797 | 2.00 | 0 | None | 33125.0 | -10.03 |
UT241023/focus_31490.0040.fits | 2024-10-23T01:24:30.717 | 20.443407719482 | 9.91193060444999 | 2.00 | 0 | None | 31490.0 | -9.46 |
UT241023/focus_31565.0041.fits | 2024-10-23T01:24:35.749 | 20.4434078816869 | 9.9119327101828 | 2.00 | 0 | None | 31564.0 | -10.43 |
UT241023/focus_31640.0042.fits | 2024-10-23T01:24:40.791 | 20.4434077795062 | 9.91193916679557 | 2.00 | 0 | None | 31639.0 | -10.43 |
UT241023/focus_31715.0043.fits | 2024-10-23T01:24:45.826 | 20.4434077380216 | 9.91194058101713 | 2.00 | 0 | None | 31715.0 | -10.43 |
UT241023/focus_31790.0044.fits | 2024-10-23T01:24:50.885 | 20.4434077659089 | 9.91194384858072 | 2.00 | 0 | None | 31790.0 | -10.43 |
UT241023/focus_31865.0045.fits | 2024-10-23T01:24:55.922 | 20.4434078945709 | 9.91193665351997 | 2.00 | 0 | None | 31864.0 | -9.22 |
UT241023/focus_31940.0046.fits | 2024-10-23T01:25:00.939 | 20.4434078253648 | 9.91192704199796 | 2.00 | 0 | None | 31940.0 | -9.22 |
UT241023/focus_32015.0047.fits | 2024-10-23T01:25:06.110 | 20.4434078303656 | 9.9119382187185 | 2.00 | 0 | None | 32015.0 | -9.22 |
UT241023/focus_32090.0048.fits | 2024-10-23T01:25:11.139 | 20.443408038759 | 9.91194798715282 | 2.00 | 0 | None | 32089.0 | -9.22 |
guide/hole.0005.fits | 2024-10-23T01:26:16.659 | 23.6586045357116 | 28.2464970062056 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/acquire.0006.fits | 2024-10-23T01:26:25.685 | 23.6586019606588 | 28.2465115477343 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/hole.0007.fits | 2024-10-23T01:26:50.582 | 23.9177904088907 | 28.6336889026997 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0008.fits | 2024-10-23T01:26:59.658 | 23.9177919050958 | 28.6336807771014 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/hole.0009.fits | 2024-10-23T01:27:24.912 | 23.6586036642545 | 28.2465069003709 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0010.fits | 2024-10-23T01:27:33.884 | 23.6586011219488 | 28.2465103473282 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0011.fits | 2024-10-23T01:27:59.248 | 23.9177907462783 | 28.6336819065164 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/acquire.0012.fits | 2024-10-23T01:28:08.226 | 23.9177916108146 | 28.6336801481378 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.78 |
guide/hole.0013.fits | 2024-10-23T01:28:34.662 | 23.6586028794525 | 28.2465020674721 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0014.fits | 2024-10-23T01:28:43.855 | 23.6586036369198 | 28.2464992086191 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/hole.0015.fits | 2024-10-23T01:29:10.015 | 23.9177903064911 | 28.6336781769908 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0016.fits | 2024-10-23T01:29:18.990 | 23.9177924381027 | 28.633677474464 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/hole.0017.fits | 2024-10-23T01:29:44.332 | 23.6586008940281 | 28.2465147972946 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/acquire.0018.fits | 2024-10-23T01:29:53.383 | 23.6586046702526 | 28.2465015533474 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/hole.0019.fits | 2024-10-23T01:30:19.686 | 23.9177918850768 | 28.6336749038017 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0020.fits | 2024-10-23T01:30:28.701 | 23.9177899621538 | 28.6336858254138 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/hole.0021.fits | 2024-10-23T01:30:55.038 | 23.6586019787997 | 28.2465124332591 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0022.fits | 2024-10-23T01:31:04.061 | 23.6586024565839 | 28.2465029537947 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.78 |
guide/hole.0023.fits | 2024-10-23T01:31:29.379 | 23.9177912325197 | 28.6336777100016 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0024.fits | 2024-10-23T01:31:38.363 | 23.9177921375066 | 28.633686443129 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0025.fits | 2024-10-23T01:32:04.756 | 23.6586009293793 | 28.2465136115316 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/acquire.0026.fits | 2024-10-23T01:32:13.744 | 23.6586011224527 | 28.2465107448573 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0027.fits | 2024-10-23T01:32:40.087 | 23.9177921212889 | 28.6336801093969 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/acquire.0028.fits | 2024-10-23T01:32:49.115 | 23.9177927285583 | 28.6336758987764 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/hole.0029.fits | 2024-10-23T01:33:14.427 | 23.6586026210393 | 28.2465077351894 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0030.fits | 2024-10-23T01:33:23.449 | 23.6586045764709 | 28.2464978594383 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/hole.0031.fits | 2024-10-23T01:33:49.754 | 23.9177911983242 | 28.6336876256105 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0032.fits | 2024-10-23T01:33:58.977 | 23.9177913584162 | 28.6336848623475 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0033.fits | 2024-10-23T01:34:25.122 | 23.6586028418236 | 28.2465064797227 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/acquire.0034.fits | 2024-10-23T01:34:34.154 | 23.6586033533396 | 28.2465010358464 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0035.fits | 2024-10-23T01:34:59.444 | 23.9177903557376 | 28.6336802283192 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/acquire.0036.fits | 2024-10-23T01:35:08.478 | 23.9177938154403 | 28.6336803367816 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.78 |
guide/hole.0037.fits | 2024-10-23T01:35:34.776 | 23.6586025789241 | 28.2465027098497 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0038.fits | 2024-10-23T01:35:43.785 | 23.6586040526835 | 28.246500705296 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0039.fits | 2024-10-23T01:36:10.136 | 23.9177938438863 | 28.6336742873634 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0040.fits | 2024-10-23T01:36:19.313 | 23.9177911173851 | 28.6336805765366 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0041.fits | 2024-10-23T01:36:44.465 | 23.658602822623 | 28.246499714326 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0042.fits | 2024-10-23T01:36:53.519 | 23.6586018288903 | 28.2465055294894 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0043.fits | 2024-10-23T01:37:19.822 | 23.9177919009259 | 28.6336814362467 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0044.fits | 2024-10-23T01:37:29.026 | 23.9177934706524 | 28.6336810874937 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0045.fits | 2024-10-23T01:37:55.181 | 23.6586016113478 | 28.246511025114 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0046.fits | 2024-10-23T01:38:04.170 | 23.6586019231246 | 28.246502681568 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0047.fits | 2024-10-23T01:38:29.531 | 23.9177939492383 | 28.6336737383018 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/acquire.0048.fits | 2024-10-23T01:38:38.516 | 23.9177911827843 | 28.6336777621091 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/hole.0049.fits | 2024-10-23T01:39:03.884 | 23.6586019973164 | 28.2465090664599 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.43 |
guide/acquire.0050.fits | 2024-10-23T01:39:13.077 | 23.6586039404671 | 28.2464979135932 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.43 |
guide/hole.0051.fits | 2024-10-23T01:39:38.223 | 23.9177900486062 | 28.6336853366645 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0052.fits | 2024-10-23T01:39:47.235 | 23.9177911833924 | 28.6336866932314 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0053.fits | 2024-10-23T01:40:13.586 | 23.6586017948479 | 28.2465087120794 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0054.fits | 2024-10-23T01:40:22.715 | 23.65860369394 | 28.2464983196891 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0055.fits | 2024-10-23T01:40:48.904 | 23.9177902154373 | 28.6336869352073 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/acquire.0056.fits | 2024-10-23T01:40:57.887 | 23.9177926382681 | 28.6336757750202 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0057.fits | 2024-10-23T01:41:23.241 | 23.6586018025152 | 28.2465116997507 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0058.fits | 2024-10-23T01:41:32.234 | 23.6586013794258 | 28.2465142220237 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0059.fits | 2024-10-23T01:41:58.592 | 23.9177899960954 | 28.6336878440667 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0060.fits | 2024-10-23T01:42:07.749 | 23.9177925621593 | 28.6336799589033 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.78 |
guide/hole.0061.fits | 2024-10-23T01:42:33.948 | 23.6586016866195 | 28.2465142316713 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/acquire.0062.fits | 2024-10-23T01:42:42.954 | 23.6586030626099 | 28.2465034463854 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0063.fits | 2024-10-23T01:43:08.278 | 23.9177921340971 | 28.6336751495254 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/acquire.0064.fits | 2024-10-23T01:43:17.292 | 23.9177938434303 | 28.6336723761328 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/hole.0065.fits | 2024-10-23T01:43:43.623 | 23.6586017348635 | 28.2465094230837 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.78 |
guide/acquire.0066.fits | 2024-10-23T01:43:52.618 | 23.6586012524135 | 28.2465107502112 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.43 |
guide/hole.0067.fits | 2024-10-23T01:44:18.930 | 23.9177905657314 | 28.6336859208738 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0068.fits | 2024-10-23T01:44:28.218 | 23.9177933924347 | 28.6336754384502 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0069.fits | 2024-10-23T01:44:53.288 | 23.6586024116164 | 28.246503378822 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0070.fits | 2024-10-23T01:45:02.297 | 23.6586025919131 | 28.2465022316566 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0071.fits | 2024-10-23T01:45:28.650 | 23.9177905079802 | 28.6336870312618 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/acquire.0072.fits | 2024-10-23T01:45:37.840 | 23.9177919681304 | 28.633684698958 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/hole.0073.fits | 2024-10-23T01:46:03.983 | 23.6586024448753 | 28.2465046361439 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0074.fits | 2024-10-23T01:46:13.009 | 23.6586036401464 | 28.2465030777968 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/hole.0075.fits | 2024-10-23T01:46:38.284 | 23.917792108956 | 28.6336802929736 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0076.fits | 2024-10-23T01:46:47.320 | 23.9177935757871 | 28.6336735764123 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/hole.0077.fits | 2024-10-23T01:47:13.623 | 23.6586032598031 | 28.2465036690058 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/acquire.0078.fits | 2024-10-23T01:47:22.785 | 23.6586021945427 | 28.2465143368525 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0079.fits | 2024-10-23T01:47:48.971 | 23.9177908291054 | 28.6336856058145 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/acquire.0080.fits | 2024-10-23T01:47:57.986 | 23.9177926863518 | 28.6336709113427 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
guide/hole.0081.fits | 2024-10-23T01:48:23.320 | 23.6586017595846 | 28.2465067365234 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -9.700000000000001 |
guide/acquire.0082.fits | 2024-10-23T01:48:32.285 | 23.6586030578146 | 28.2465053950285 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/hole.0083.fits | 2024-10-23T01:48:58.670 | 23.9177933894798 | 28.6336788594349 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0084.fits | 2024-10-23T01:49:07.662 | 23.9177933897937 | 28.6336816340072 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0085.fits | 2024-10-23T01:49:34.003 | 23.6586027061932 | 28.2465071628587 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0086.fits | 2024-10-23T01:49:43.178 | 23.6586026118671 | 28.2465023567722 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -9.78 |
guide/hole.0087.fits | 2024-10-23T01:50:08.344 | 23.9177930815816 | 28.6336735785717 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/acquire.0088.fits | 2024-10-23T01:50:17.317 | 23.9177912606092 | 28.6336794756784 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/hole.0089.fits | 2024-10-23T01:50:43.705 | 23.6586027951812 | 28.2464924132773 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/acquire.0090.fits | 2024-10-23T01:50:52.707 | 23.6586025205071 | 28.2465034165921 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/hole.0091.fits | 2024-10-23T01:51:19.024 | 23.9177933896258 | 28.6336738054344 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.03 |
guide/acquire.0092.fits | 2024-10-23T01:51:28.056 | 23.9177923550082 | 28.6336788772188 | 0.50 | 0 | None | 31790.0 | -10.35 |
guide/hole.0093.fits | 2024-10-23T01:51:53.379 | 23.6586022085946 | 28.2465036684982 | 0.01 | 0 | None | 31790.0 | -10.27 |
